relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannis | ~1679 | Limbricht | 1 | 7 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannis | ~1679 | Limbricht | 1 | 7 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelia | ~1684 | Limbricht | †1754 | Einighausen | 69 | 1 | 7 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelia | ~1684 | Limbricht | †1754 | Einighausen | 69 | 1 | 7 |
kerk.huw. te Sittard op 22 feb 1667 Peter Abrahams
met
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Winandus | ~1667 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 2 | Anna | ~1669 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 3 | Catharina | ~1676 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 4 | Mechtildis | ~1682 | Sittard | 1 | 7 |
kerk.huw. te Sittard op 22 feb 1667 Peter Abrahams
met
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Winandus | ~1667 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 2 | Anna | ~1669 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 3 | Catharina | ~1676 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 4 | Mechtildis | ~1682 | Sittard | 1 | 7 |
tr.
met
Mechtildis Abrahams, dr. van Gisbertus Abrahams en Maria Penners, ged. te Sittard op 28 dec 1682 Catharina Lahmen en Stäsgen Abrahams.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Helena | ~1711 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 2 | Henricus | ~1713 | Sittard | 1 | 5 | |||
| 3 | Mathias | ~1715 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 4 | Catharina | ~1718 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 5 | Anna | ~1720 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 6 | Wilhelmus | ~1723 | Sittard | 0 | 0 | |||
| 7 | Gijsbertus | ~1726 | Sittard | 0 | 0 |
relatie
met
Helena Wagemans, ovl. te Limbricht op 24 mei 1711.
Uit deze relatie 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Nn | ~1684 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 2 | Henricus | ~1685 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 3 | Joannes | ~1687 | Limbricht | 1 | 7 | |||
| 4 | Wilhelmus | ~1688 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 5 | Anna | ~1690 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 6 | Jacobus | ~1691 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 7 | Theodorus | ~1694 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 8 | Gerardus | ~1696 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 9 | Maria | ~1698 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 10 | Mathias | ~1698 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 11 | Martinus | ~1704 | Limbricht | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Nn | ~1684 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 2 | Henricus | ~1685 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 3 | Joannes | ~1687 | Limbricht | 1 | 7 | |||
| 4 | Wilhelmus | ~1688 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 5 | Anna | ~1690 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 6 | Jacobus | ~1691 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 7 | Theodorus | ~1694 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 8 | Gerardus | ~1696 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 9 | Maria | ~1698 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 10 | Mathias | ~1698 | Limbricht | 0 | 0 | |||
| 11 | Martinus | ~1704 | Limbricht | 0 | 0 |
>