tr. (Gertruida ongeveer 24 jaar oud) te Berg en Terblijt in mrt 1772
met
Gertruida Peijkens, dr. van Joannes Henricus Peukens en Agnes Retraedt, ged. te Klimmen op 20 jan 1748 Henricus en Ida Retraedt.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1774 | Berg en Terblijt | 0 | 0 | |||
| 2 | Godefridus | ~1777 | Berg en Terblijt | 0 | 0 | |||
| 3 | Barbara | ~1780 | Berg en Terblijt | †1861 | Valkenburg a/d Geul | 80 | 1 | 4 |
| 4 | Maria | ~1783 | Berg en Terblijt | 0 | 0 | |||
| 5 | Anna | ~1787 | Berg en Terblijt | 0 | 0 | |||
| 6 | Joannes | ~1792 | Berg en Terblijt | 0 | 0 |
tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Berg en Terblijt in mrt 1772
met
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1774 | Berg en Terblijt | 0 | 0 | |||
| 2 | Godefridus | ~1777 | Berg en Terblijt | 0 | 0 | |||
| 3 | Barbara | ~1780 | Berg en Terblijt | †1861 | Valkenburg a/d Geul | 80 | 1 | 4 |
| 4 | Maria | ~1783 | Berg en Terblijt | 0 | 0 | |||
| 5 | Anna | ~1787 | Berg en Terblijt | 0 | 0 | |||
| 6 | Joannes | ~1792 | Berg en Terblijt | 0 | 0 |
tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Klimmen op 13 nov 1734 Joannis Speirts en Gertrudis Moenen
met
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1735 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 2 | Joannes | ~1738 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 3 | Leonardus | ~1741 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1745 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 5 | Gertruida | ~1748 | Klimmen | 1 | 6 | |||
| 6 | Joannes | ~1751 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 7 | Joannes | ~1753 | Klimmen | 0 | 0 |
tr. (Joannes ongeveer 20 jaar oud) te Klimmen op 13 nov 1734 Joannis Speirts en Gertrudis Moenen
met
Joannes Henricus Peukens, zn. van Joannes Peukens en Gertrudis Veuchten, ged. te Klimmen op 20 okt 1714 Helena Scheijen en Henricus Peukens.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1735 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 2 | Joannes | ~1738 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 3 | Leonardus | ~1741 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1745 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 5 | Gertruida | ~1748 | Klimmen | 1 | 6 | |||
| 6 | Joannes | ~1751 | Klimmen | 0 | 0 | |||
| 7 | Joannes | ~1753 | Klimmen | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1714 | Klimmen | 1 | 7 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1714 | Klimmen | 1 | 7 |
>