5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Annie | 0 | 0 | |||||
| 2 | Gerard | 0 | 0 | |||||
| 3 | Sophie | 0 | 0 | |||||
| 4 | Sjeng | 0 | 0 | |||||
| 5 | Mia | 0 | 0 |
| ![]() |
![]() |
Wiel Gommans | ![]() |
| Wiel Gommans, geb. te Blerick op 26 aug 1949, ovl. (61 jaar oud) te Venlo op 17 apr 2011. |
tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) op 19 jul 1971
met
Leny Hovens, dr. van Petrus Coenrardus Hubertus Hovens en Elisa Hubertina (Lieske) Geraets, geb. te Tegelen op 21 apr 1951. | ![]() |
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 1 | 2 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 1 | 1 |
tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) te Belfeld op 21 apr 1879
met
Jacobus (Jacobus Hubertus) Hovens, zn. van Johannes (6e) Hovens en Helena van Overbruggen, geb. te Tegelen (Tegelen,LI) op 21 okt 1845, landbouwer, steenbakker, Landbouwer Steenbakker, ovl. (75 jaar oud) te Tegelen (Tegelen,LI) op 14 dec 1920.
BIOGRAPHY: Gegevens bij de keuring voor militaire dienst :.
BIOGRAPHY: Hij was 1.66,6 m. lang; blond, blauwe ogen; vrijgesteld wegens broederdienst.
Tegelen, Muntstraat 29 Tegelen, Muntstraat 97 Persoonsbewijs 93 ING (09-12-1941).
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Helena | *1881 | Tegelen | 1 | 0 | |||
| 2 | Joannes | *1882 | Tegelen | †1940 | Tegelen | 58 | 0 | 0 |
| 3 | Herman | *1884 | Tegelen | 1 | 0 | |||
| 4 | Gerard | *1886 | Tegelen | 1 | 0 | |||
| 5 | Gertrudis | *1888 | Tegelen,LI | †1966 | Geleen,GE | 77 | 1 | 11 |
| 6 | Christiaan | *1890 | Tegelen | 1 | 0 | |||
| 7 | Maria | *1893 | Tegelen | †1893 | Tegelen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter | *1894 | Tegelen | 0 | 0 | |||
| 9 | Stephanus | *1896 | Tegelen | 1 | 1 | |||
| 10 | Maria | *1899 | Tegelen | †1900 | Tegelen | 1 | 0 | 0 |
tr. (22 jaar oud) te Belfeld,LI op 7 nov 1910
met
Pierre Stevens, geb. te Maasbree.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Alphonsus | *1911 | Belfeld. | †1983 | Venlo | 71 | 1 | 0 |
| 2 | Johanna | *1912 | Belfeld,LI | †1995 | 82 | 1 | 0 | |
| 3 | Gertruda | *1914 | Belfeld,LI | 1 | 0 | |||
| 4 | Jacobus | *1915 | Belfeld,LI | †1994 | Sittard | 79 | 1 | 0 |
| 5 | Johannes | *1917 | Belfeld,LI | 1 | 0 | |||
| 6 | Maria | *1920 | Belfeld,LI | †2002 | Sittard | 81 | 1 | 0 |
| 7 | Eleonora | *1922 | Belfeld,LI | 1 | 3 | |||
| 8 | Elisa | *1924 | Belfeld,LI | 1 | 0 | |||
| 9 | Helena | *1930 | Belfeld,LI | †1986 | Beek | 56 | 1 | 0 |
| 10 | Petrus | *1931 | Belfeld,LI | 1 | 0 | |||
| 11 | Amelie | *1935 | Geleen,GE | 1 | 0 |
tr. (Gertrudis 22 jaar oud) te Belfeld,LI op 7 nov 1910
met
Gertrudis Maria Hovens, dr. van Jacobus Hovens en Johanna Ambaum, geb. te Tegelen,LI op 28 okt 1888, ovl. (77 jaar oud) te Geleen,GE op 4 feb 1966.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Alphonsus | *1911 | Belfeld. | †1983 | Venlo | 71 | 1 | 0 |
| 2 | Johanna | *1912 | Belfeld,LI | †1995 | 82 | 1 | 0 | |
| 3 | Gertruda | *1914 | Belfeld,LI | 1 | 0 | |||
| 4 | Jacobus | *1915 | Belfeld,LI | †1994 | Sittard | 79 | 1 | 0 |
| 5 | Johannes | *1917 | Belfeld,LI | 1 | 0 | |||
| 6 | Maria | *1920 | Belfeld,LI | †2002 | Sittard | 81 | 1 | 0 |
| 7 | Eleonora | *1922 | Belfeld,LI | 1 | 3 | |||
| 8 | Elisa | *1924 | Belfeld,LI | 1 | 0 | |||
| 9 | Helena | *1930 | Belfeld,LI | †1986 | Beek | 56 | 1 | 0 |
| 10 | Petrus | *1931 | Belfeld,LI | 1 | 0 | |||
| 11 | Amelie | *1935 | Geleen,GE | 1 | 0 |
tr. (39 jaar oud) op 27 jul 1954 >
tr. (24 jaar oud) op 23 jul 1942 >
tr. (24 jaar oud) op 20 dec 1944 >
tr. (24 jaar oud) op 18 sep 1946
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Chertie | *1947 | Geleen | †1956 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | Bep | *1949 | Geleen | 1 | 3 | |||
| 3 | Rob | *1959 | Geleen | 1 | 3 |